大连汇德电气技术有限公司

                                FEED (Dalian) Electric Technology Co., Ltd

                                网站首页    高压电阻器系列    High Voltage Precision Resistor HPR968 高压精密电阻产品系列
                                hpr968

                                High Voltage Precision Resistor HPR968 高压精密电阻产品系列

                                HPR968 高压精密电阻产品系列具有显著的稳定性、低电感、较小漂移量的特点。
                                Features  特点                                
                                -outstanding Stability  显著的稳定性
                                -very low inductance 低电感
                                -minimal drift  较小漂移量

                                Applications  应用
                                - Medical X-ray technology and industrial 
                                医用X射线技术和工业

                                 

                                参数说明书下载链接:/filedownload/HPR-968

                                General technical specifications 通用技术规范  
                                Tolerance公差 0.1 % to 20 %*
                                Temperature coefficien温度系数 15 ppm/°C to 200 ppm/°C*
                                Voltage coefficient电压系数 0.08ppm/V to0.75ppm/V (dependingon size and layout)

                                 

                                Type selection型号选择
                                Tolerance公差
                                Types型号 TCR (ppm/°C) 0.10% 0.25% 0.50% 0.10% 0.20% 0.50% 10% 20%
                                968.2 15/25 60 K – 500 M 60 K – 500 M 60 K – 500 M 60 K – 500 M 60 K – 500 M 60 K – 500 M 60 K – 500 M 60 K – 500 M
                                2.6 W 50 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 1 G
                                9 kV (air) 100 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 1 G 15 K – 1 G
                                15 kV (oil) 200 15 K – 10 G 15 K – 10 G 15 K – 10 G 15 K – 10 G 15 K – 10 G 15 K – 10 G 15 K – 10 G 15 K – 10 G
                                968.3 15/25 80 K – 750 M 80 K – 750 M 80 K – 750 M 80 K – 750 M 80 K – 750 M 80 K – 750 M 80 K – 750 M 80 K – 750 M
                                3.0 W 15/25 25 K – 1.5 G 25 K – 1.5 G 25 K – 1.5 G 25 K – 1.5 G 25 K – 1.5 G 25 K – 1.5 G 25 K – 1.5 G 25 K – 1.5 G
                                12 kV (air) 100 25 K – 1.5 G 25 K – 1.5 G 25 K – 1.5 G 25 K – 1.5 G 25 K – 1.5 G 25 K – 1.5 G 25 K – 1.5 G 25 K – 1.5 G
                                22 kV (oil) 200 25 K – 15 G 25 K – 15 G 25 K – 15 G 25 K – 15 G 25 K – 15 G 25 K – 15 G 25 K – 15 G 25 K – 15 G
                                968.5 15/25 120 K – 1 G 120 K – 1 G 120 K – 1 G 120 K – 1 G 120 K – 1 G 120 K – 1 G 120 K – 1 G 120 K – 1 G
                                5.0 W 50 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G
                                18 kV (air) 100 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G 40 K – 2 G
                                30 kV (oil) 200 40 K– 20 G 40 K– 20 G 40 K– 20 G 40 K– 20 G 40 K– 20 G 40 K– 20 G 40 K– 20 G 40 K– 20 G
                                968.7 15/25 180 K – 1.5 G 180 K – 1.5 G 180 K – 1.5 G 180 K – 1.5 G 180 K – 1.5G 180 K – 1.5 G 180 K – 1.5 G 180 K – 1.5 G
                                6.5 W 50 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G
                                24 kV (air) 100 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G 45 K – 3 G
                                48 kV (oil) 200 45 K – 30 G 45 K – 30 G 45 K – 30 G 45 K – 30 G 45 K – 30 G 45 K – 30 G 45 K – 30 G 45 K – 30 G
                                968.1 15/25 240 K – 2 G 240 K – 2 G 240 K – 2 G 240 K – 2 G 240 K – 2 G 240 K – 2 G 240 K – 2 G 240 K – 2 G
                                8.0 W 50 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G
                                36 kV (air) 100 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G 60 K – 3 G
                                54 kV (oil) 200 60 K – 30 G 60 K – 30 G 60 K – 30 G 60 K – 30 G 60 K – 30 G 60 K – 30 G 60 K – 30 G 60 K – 30 G
                                968.12 15/25 300 K – 2 G 300 K – 2 G 300 K – 2 G 300 K – 2 G 300 K – 2 G 300 K – 2 G 300 K – 2 G 300 K – 2 G
                                10.0 W 50 75 K – 3 G 75 K – 3 G 75 K – 3 G 75 K – 3 G 75 K – 3 G 75 K – 3 G 75 K – 3 G 75 K – 3 G
                                42 kV (air) 100 75 K – 5 G 75 K – 5 G 75 K – 5 G 75 K – 5 G 75 K – 5 G 75 K – 5 G 75 K – 5 G 75 K – 5 G
                                63 kV (oil) 200 75 K – 30 G 75 K – 30 G 75 K – 30 G 75 K – 30 G 75 K – 30 G 75 K – 30 G 75 K – 30 G 75 K – 30 G
                                968.15 15/25 350 K – 2 G 350 K – 2 G 350 K – 2 G 350 K – 2 G 350 K – 2 G 350 K – 2 G 350 K – 2 G 350 K – 2 G
                                12.0 W 50 85 K – 3 G 85 K – 3 G 85 K – 3 G 85 K – 3 G 85 K – 3 G 85 K – 3 G 85 K – 3 G 85 K – 3 G
                                54 kV (air) 100 85 K – 6 G 85 K – 6 G 85 K – 6 G 85 K – 6 G 85 K – 6 G 85 K – 6 G 85 K – 6 G 85 K – 6 G
                                81 kV (oil) 200 85 K – 30 G 85 K – 30 G 85 K – 30 G 85 K – 30 G 85 K – 30 G 85 K – 30 G 85 K – 30 G 85 K – 30 G

                                 

                                Sample Orders订货样本
                                HPR A B 100M 0.10% TC25
                                968.5
                                Type型号
                                Connections
                                连接方式
                                Cover
                                使用环境
                                ResistanceValue
                                电阻值
                                Tolerance
                                公差
                                TemperatureCoefficient
                                温度系数
                                  A = wire, G= glass R = Ω 0.10% 15 ppm/°C
                                  axial        
                                  C = caps  B=operation in air K = KΩ 0.25% 25 ppm/°C
                                    D=operation in oil M = MΩ 0.50% 50 ppm/°C
                                    U=encasing G = GΩ 1% 100 ppm/°C
                                        2% 200 ppm/°C
                                        5%  
                                        10%  
                                        20%  

                                 

                                因为品质卓越,所以更加信赖

                                德国METALLUX产品中国一级代理

                                趣购彩