大连汇德电气技术有限公司

                                FEED (Dalian) Electric Technology Co., Ltd

                                网站首页    高压电阻器系列    High Voltage Resistors HVR 968 高压精密电阻产品系列
                                hvr968

                                High Voltage Resistors HVR 968 高压精密电阻产品系列

                                HVR-968高压精密电阻产品系列具有低感、低温漂、高精度及高可靠性等特点,可广泛应用于以下诸多领域:
                                高压测量与检测;高压分压器;静电除尘;保护电阻
                                主要技术参数
                                长度:26~153mm
                                直径:8mm
                                阻值:2~30GΩ
                                精度:≥0.1%
                                温漂:≥10ppm/℃
                                最高电压:54KV
                                最大功率:17W

                                参数说明书下载链接:/filedownload/HVR-968

                                General technical specifications 通用技术规范
                                Resistance values, standard电阻值,标准    10K, 100K, 1M, 5M, 10M, 25M, 50M, 100M, 1 G, 2 G, 5 G*
                                Tolerance 公差    1 % (0.5 % to 20 %)*
                                Temperature coefficient 温度系数    100 ppm/°C (25 ppm/°C to 200 ppm/°C)*
                                Voltage coefficient 电压系数    <2 ppm/°C
                                Insulation resistance 绝缘电阻    10,000 MΩ (500 V 25 °C 75 % relative humidity)
                                Dielectric strength of the insulation 绝缘强度     >1,000 V (25 °C 75 % relative humidity) ΔR/R 0.25 % max.
                                Thermal shock 热冲击    ΔR/R 0.25 % max.
                                Overload capacity 负载容量    1.5 x P[nom], 5s (not 1.5 x V[max])
                                Moisture resistance 耐水性    ΔR/R 0.25 %
                                Long-term stability 长期稳定性    ΔR/R 0.25 % max.
                                Temperature range (operation / storage) 温度范围(运行/存储)    −55 °C to +175 °C (−55 °C to +100 °C)
                                Cover 使用环境    Epoxy-basedvarnishes (glass, silicone-based encasing)
                                Connection type 连接类型    Brass caps, wired, optionally with inner thread M4

                                 

                                Type selection型号选择
                                Tolerance公差
                                Types 型号 TCR (ppm/°C) 0.50% 1% 2% 5% 10% 20%
                                968.2 25 60 K – 500 M 60 K – 500 M 60 K – 500 M 60 K – 500 M 60 K – 500 M 60 K – 500 M
                                3.8 W 50 9 K – 1 G 9 K – 1 G 9 K – 1 G 9 K – 1 G 9 K – 1 G 9 K – 1 G
                                9 kV (air) 100 9 K – 1 G 9 K – 1 G 9 K – 1 G 9 K – 1 G 9 K – 1 G 9 K – 1 G
                                13.5 kV (oil) 200 9 K – 10 G 9 K – 10 G 9 K – 10 G 9 K – 10 G 9 K – 10 G 9 K – 10 G
                                968.3 25 80 K – 750 M 80 K – 750 M 80 K – 750 M 80 K – 750 M 80 K – 750 M 80 K – 750 M
                                5 W 50 6 K – 1.5 G 6 K – 1.5 G 6 K – 1.5 G 6 K – 1.5 G 6 K – 1.5 G 6 K – 1.5 G
                                12 kV (air) 100 6 K – 1.5 G 6 K – 1.5 G 6 K – 1.5 G 6 K – 1.5 G 6 K – 1.5 G 6 K – 1.5 G
                                18 kV (oil) 200 6 K – 15 G 6 K – 15 G 6 K – 15 G 6 K – 15 G 6 K – 15 G 6 K – 15 G
                                968.4 25 80 K – 750 M 80 K – 750 M 80 K – 750 M 80 K – 750 M 80 K – 750 M 80 K – 750 M
                                6 W 50 10 K – 1.5 G 10 K – 1.5 G 10 K – 1.5 G 10 K – 1.5 G 10 K – 1.5 G 10 K – 1.5 G
                                14 kV (air) 100 10 K – 1.5 G 10 K – 1.5 G 10 K – 1.5 G 10 K – 1.5 G 10 K – 1.5 G 10 K – 1.5 G
                                21 kV (oil) 200 10 K – 15 G 10 K – 15 G 10 K – 15 G 10 K – 15 G 10 K – 15 G 10 K – 15 G
                                968.5 25 120 K – 1 G 120 K – 1 G 120 K – 1 G 120 K – 1 G 120 K – 1 G 120 K – 1 G
                                7.5 W 50 10 K – 2 G 10 K – 2 G 10 K – 2 G 10 K – 2 G 10 K – 2 G 10 K – 2 G
                                18 kV (air) 100 10 K – 2 G 10 K – 2 G 10 K – 2 G 10 K – 2 G 10 K – 2 G 10 K – 2 G
                                27 kV (oil) 200 10 K – 20 G 10 K – 20 G 10 K – 20 G 10 K – 20 G 10 K – 20 G 10 K – 20 G
                                968.7 25 180 K – 1.5 G 180 K – 1.5 G 180 K – 1.5 G 180 K – 1.5 G 180 K – 1.5 G 180 K – 1.5 G
                                10 W 50 20 K – 3 G 20 K – 3 G 20 K – 3 G 20 K – 3 G 20 K – 3 G 20 K – 3 G
                                24 kV (air) 100 20 K – 3 G 20 K – 3 G 20 K – 3 G 20 K – 3 G 20 K – 3 G 20 K – 3 G
                                36 kV (oil) 200 20 K– 30 G 20 K– 30 G 20 K– 30 G 20 K– 30 G 20 K– 30 G 20 K– 30 G
                                968.10 25 240 K – 2 G 240 K – 2 G 240 K – 2 G 240 K – 2 G 240 K – 2 G 240 K – 2 G
                                12 W 50 30 K – 3 G 30 K – 3 G 30 K – 3 G 30 K – 3 G 30 K – 3 G 30 K – 3 G
                                36 kV (air) 100 30 K – 3 G 30 K – 3 G 30 K – 3 G 30 K – 3 G 30 K – 3 G 30 K – 3 G
                                54 kV (oil) 200 30 K – 30 G 30 K – 30 G 30 K – 30 G 30 K – 30 G 30 K – 30 G 30 K – 30 G
                                968.12 25 300 K – 2 G 300 K – 2 G 300 K – 2 G 300 K – 2 G 300 K – 2 G 300 K – 2 G
                                15 W 50 35 K – 3 G 35 K – 3 G 35 K – 3 G 35 K – 3 G 35 K – 3 G 35 K – 3 G
                                42 kV (air) 100 35 K – 3 G 35 K – 3 G 35 K – 3 G 35 K – 3 G 35 K – 3 G 35 K – 3 G
                                63 kV (oil) 200 35 K – 3 G 35 K – 3 G 35 K – 3 G 35 K – 3 G 35 K – 3 G 35 K – 3 G
                                968.15 25 350 K – 2 G 350 K – 2 G 350 K – 2 G 350 K – 2 G 350 K – 2 G 350 K – 2 G
                                17 W 50 50 K – 3 G 50 K – 3 G 50 K – 3 G 50 K – 3 G 50 K – 3 G 50 K – 3 G
                                54 kV (air) 100 50 K – 6 G 50 K – 6 G 50 K – 6 G 50 K – 6 G 50 K – 6 G 50 K – 6 G
                                81 kV (oil) 200 50 K– 30 G 50 K– 30 G 50 K– 30 G 50 K– 30 G 50 K– 30 G 50 K– 30 G
                                          Other resistance values and temperature coefficients upon request.

                                 

                                 

                                Dimension尺寸
                                Types
                                型号
                                A B [Ø] C D L [length]
                                长度
                                Unit
                                单位
                                Weight [g]
                                重量
                                968.2 0.8 (0.03) 8.0 (0.31) 37.0 (1.46) 8.5 (0.33) 27.0 (1.06) mm (inches) 4.17
                                968.3 0.8 (0.03) 8.0 (0.31) 37.0 (1.46) 8.5 (0.33) 37.0 (1.46) mm (inches) 5.89
                                968.4 0.8 (0.03) 8.0 (0.31) 37.0 (1.46) 8.5 (0.33) 47.0 (1.85) mm (inches) 7.65
                                968.5 0.8 (0.03) 8.0 (0.31) 37.0 (1.46) 8.5 (0.33) 52.0 (2.05) mm (inches) 8.5
                                968.7 0.8 (0.03) 8.0 (0.31) 37.0 (1.46) 8.5 (0.33) 78.0 (3.07) mm (inches) 12.75
                                968.1 0.8 (0.03) 8.0 (0.31) 37.0 (1.46) 8.5 (0.33) 102.0 (4.06) mm (inches) 17.34
                                968.12 0.8 (0.03) 8.0 (0.31) 37.0 (1.46) 8.5 (0.33) 123.0 (4.84) mm (inches) 20.5
                                968.15 0.8 (0.03) 8.0 (0.31) 37.0 (1.46) 8.5 (0.33) 153.0 (6.02) mm (inches) 25.67
                                Models with brass caps: Ltotal = L + 10 mm, Weight: +2.15 g per resistor

                                 

                                Sample orders订货样本 Attention: Please use the following order specifications.
                                HVR 968.5 A B 100M 1% TC25
                                Type
                                型号
                                Connections
                                连接方式
                                Cover
                                使用环境
                                Resistance value
                                电阻值
                                Tolerance
                                公差
                                Temperature coefficient
                                温度系数
                                  A = wire, G = glass R = Ω 0.50% 25 ppm/°C
                                  axial*        
                                  C = caps B=operation in air* K = KΩ 1.0 %* 50 ppm/°C
                                    D=operation in oil M = MΩ 2.00% 100 ppm/°C*
                                    U=encasing G = GΩ 5.00% 200 ppm/°C
                                        10.00%  
                                        20.00%  
                                            * standard

                                 

                                 

                                123

                                因为品质卓越,所以更加信赖

                                德国METALLUX产品中国一级代理

                                趣购彩